按照《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 河南省交通運(yùn)輸廳 河南省水利廳 河南省通信管理局關(guān)于權(quán)限內(nèi)建筑類企業(yè)資質(zhì)全面推行告知承諾制審批的通知》要求,現(xiàn)將近期申報企業(yè)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾審批意見予以公示,公示時間為:2020年4月24日至2020年4月29日。
公示期內(nèi),申報企業(yè)有違反法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的,歡迎社會公眾監(jiān)督、舉報。單位反映情況的要加蓋公章,個人反映情況的要簽署真實姓名,附身份證號碼和聯(lián)系電話,以便進(jìn)行核查。
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)鄭開大道89號河南建設(shè)大廈
郵政編碼:451464
聯(lián)系電話:0371—66257329
監(jiān)督舉報電話:0371—69523923
附件:1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(告知承諾制)審批意見匯總表
2、建筑業(yè)企業(yè)基本信息表
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(告知承諾制)
審批意見匯總表
序號 |
地市 |
公司名稱 |
申請資質(zhì) |
申請類型 |
公示結(jié)論 |
1 |
焦作市 |
孟州市至信建筑有限公司 |
建筑工程施工總承包二級 |
升級 |
同意 |
建筑業(yè)企業(yè)基本信息表 | |||||||
一、孟州市至信建筑有限公司 | |||||||
(一)、企業(yè)基本情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 法定代表人 | 原有資質(zhì)及等級 | 本次申請資質(zhì)及等級 | 注冊資本 | 凈資產(chǎn) | ||
孟州市至信建筑有限公司 | 郝建剛 | 建筑工程施工總承包三級 | 建筑工程施工總承包貳級 | 4000萬元 | 5610萬元 | ||
(二)、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況 | |||||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 級別 | 證書編號 | ||
1 | 姚志波 | 36 | 建筑工程 | 一級建造師 | 豫141151624598 | ||
(三)、代表工程業(yè)績概況 | |||||||
序號 | 工程地點(diǎn) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工許可證號、發(fā)證機(jī)關(guān)及發(fā)證時間 | 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 工程規(guī)模 | 開、竣工時間 |
1 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀南三期地下車庫 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 4108831909110103-SX-001、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2019.06.30 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:386(萬元);結(jié)算價:386(萬元);技術(shù)指標(biāo):3851.21平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
2 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀南區(qū)一期地下車庫 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110909、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:1268.51(萬元);結(jié)算價:1268.51(萬元);技術(shù)指標(biāo):12685.1平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
3 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀29#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110907、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:326.3(萬元);結(jié)算價:326.3(萬元);技術(shù)指標(biāo):3263.4平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
4 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀36#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201605120403、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:197.4(萬元);結(jié)算價:197.4(萬元);技術(shù)指標(biāo):1974.02平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
5 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀35#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201605120402、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:352.8(萬元);結(jié)算價:352.8(萬元);技術(shù)指標(biāo):3914.04平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
6 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀33#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201605120401、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:352.8(萬元);結(jié)算價:352.8(萬元);技術(shù)指標(biāo):3914.04平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
7 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀32#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 410883201706300101、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2017.06.30 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:540(萬元);結(jié)算價:540(萬元);技術(shù)指標(biāo):3508.91平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
8 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀28#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110906、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:221(萬元);結(jié)算價:221(萬元);技術(shù)指標(biāo):2210.22平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
9 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀27#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110905、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:217.6(萬元);結(jié)算價:217.6(萬元);技術(shù)指標(biāo):2176.44平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
10 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀26#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110904、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:326.9(萬元);結(jié)算價:326.9(萬元);技術(shù)指標(biāo):3269.33平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
11 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀23#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110903、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:311.32(萬元);結(jié)算價:311.32(萬元);技術(shù)指標(biāo):3118.32平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
12 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀21#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110901、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:668(萬元);結(jié)算價:668(萬元);技術(shù)指標(biāo):6680.14平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
13 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀20#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 變更410883201603110901、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2016.10.31 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:571(萬元);結(jié)算價:571(萬元);技術(shù)指標(biāo):5715.59平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
14 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀18#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 410883201706300601、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2017.06.30 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:706(萬元);結(jié)算價:706(萬元);技術(shù)指標(biāo):3987.24平方米(建筑面積6-8萬平方米的建筑工程) | 2017.05.25-2018.12.18 |
15 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 中原九鼎毓秀15#樓 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | 410883201706300401、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2017.06.30 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:1013.1(萬元);結(jié)算價:1013.1(萬元);技術(shù)指標(biāo):10層(地上8-11層、50米以下的民用建筑工程) | 2017.06.25-2018.06.05 |
16 | 河南省焦作市孟州市河陽大街西段南側(cè) | 孟州市錦繡家園二期工程 | 孟州中原國驊置業(yè)有限公司 | B4108831909200101-SX-001、孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、2015.08.21 | 孟州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 合同價:1853.6059(萬元);結(jié)算價:1853.6059(萬元);技術(shù)指標(biāo):11層(地上8-11層、50米以下的民用建筑工程) | 2013.06.08-2015.06.11 |
本文是【http://m.diccionariopr.com 河南工程造價|河南造價咨詢|全過程【官網(wǎng)】河南新衡達(dá)工程管理有限公司|工程咨詢公司|智慧地產(chǎn)咨詢專家,專注工程造價行業(yè)10余年!全過程造價控制首選新衡達(dá)!】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時請務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:
關(guān)鍵詞: